![]() | lc型立式长轴泵-捕鱼app点击次数:7289 发布时间:2015-04-24 18:54:05 |
---|
类别 | ⅰ | ⅱ | ⅲ | ⅳ | |
用途 主要 零件名 |
江河取水 农业取、排水工业用水 |
城市雨水、污水 工业排水 (含少量固体颗粒) |
具腐蚀性城市工业排水 | 海水 | |
出口弯管 | ht250 | ht250 | hg250 | 高镍铸铁 | |
外管 | q235-a | q235-a | 1cr18ni9 | ||
导流器 | qt700-2 | qt700-2 | zg1cr18ni9 | zg1cr18ni9 | |
喇叭管 | qt700-2 | qt700-2 | zg1cr18ni9 | zg1cr18ni9 | |
叶轮 | zqsn10-5 | qt700-2 | zg1cr18ni9 | zg1cr18ni9 | |
轴径 | 120以下 | 45 | 2cr13 | 1cr18ni9 | 1cr18ni9 |
120以上 | 35 | 35 | 1cr18ni9 | 1cr18ni9 | |
轴套 | 1cr18ni9 | 1cr18ni9 | 1cr18ni9 | 1cr18nimo2ti | |
内管 | q235-a | 1cr18ni9 | 1cr18ni9 | 1cr18ni9 | |
底座 | ht250 | ht250 | ht250 | ht250 | |
电机座 | q235-a | q235-a | q235-a | q235-a | |
参数 型号 |
流量 q |
扬程 h |
转速 n |
轴功率 pa |
电机 |
效率 |
泵重量 | ||
功率 p |
型号 |
||||||||
m3/h | l/s | m | rpm | kw | kw | % | kg | ||
150lc-23 | 75 | 20.83 | 27.5 | 2980 | 7.8 | 18.5 | y160l-2 | 72 | 610 100n |
150 | 41.67 | 23.0 | 12.4 | 76 | |||||
190 | 52.78 | 16.5 | 11.7 | 73 | |||||
150lc-23a | 68.3 | 18.97 | 22.8 | 2980 | 5.97 | 15 | y160m2-2 | 71 | 610 100n |
136.5 | 37.92 | 19.0 | 9.42 | 75 | |||||
172.9 | 48.03 | 13.7 | 8.97 | 72 | |||||
150lc-30 | 75 | 20.83 | 36.0 | 2980 | 10.22 | 22 | y180m-2 | 72 | 620 100n |
150 | 41.67 | 30.0 | 16.35 | 75 | |||||
190 | 52.78 | 24.0 | 17.5 | 71 | |||||
150lc-30a | 70.5 | 19.58 | 31.8 | 2980 | 8.6 | 18.5 | y160l-2 | 71 | 620 100n |
141 | 39.17 | 26.5 | 13.76 | 74 | |||||
178.6 | 49.61 | 21.2 | 14.74 | 70 | |||||
150lc2-46 | 75 | 20.83 | 55.0 | 2980 | 15.61 | 37 | y200l2-2 | 72 | 645 100n |
150 | 41.67 | 46.0 | 24.74 | 76 | |||||
190 | 52.78 | 33.0 | 23.41 | 73 | |||||
150lc2-46a | 68.3 | 18.97 | 45.6 | 2980 | 11.9 | 22 | y180m-2 | 71 | 645 100n |
136.5 | 37.92 | 38.0 | 18.8 | 75 | |||||
172.9 | 48.03 | 27.4 | 17.9 | 72 | |||||
150lc2-60 | 75 | 20.83 | 72.0 | 2980 | 20.4 | 45 | y225m-2 | 72 | 660 100n |
150 | 41.67 | 60.0 | 32.7 | 75 | |||||
190 | 52.78 | 48.0 | 35 | 71 | |||||
150lc2-60a | 70.5 | 19.58 | 63.6 | 2980 | 17.2 | 37 | y200l2-2 | 71 | 660 100n |
141 | 39.17 | 53.0 | 27.5 | 74 | |||||
178.6 | 49.61 | 42.4 | 29.5 | 70 | |||||
150lc3-90 | 75 | 20.83 | 108 | 2980 | 30.7 | 75 | y280s-2 | 72 | 700 100n |
150 | 41.67 | 90.0 | 49.1 | 75 | |||||
190 | 52.78 | 72.0 | 52.5 | 71 | |||||
150lc3-90a | 70.5 | 19.58 | 95.4 | 2980 | 25.8 | 55 | y250m-2 | 71 | 700 100n |
141 | 39.17 | 79.5 | 41.3 | 74 | |||||
178.6 | 49.61 | 63.6 | 44.2 | 70 | |||||
200lc-19 | 190 | 52.78 | 22.0 | 1480 | 15.6 | 30 | y200l-4 | 73 | 900 170n |
300 | 83.33 | 19.0 | 20.2 | 77 |
参数 型号 |
流量 q |
扬程 h |
转速 n |
轴功率 pa |
电机 |
效率 |
泵重量 | ||
功率 p |
型号 |
||||||||
m3/h | l/s | m | rpm | kw | kw | % | kg | ||
360 | 100 | 15.8 | 21.5 | 72 | |||||
200lc-19a |
190 300 360 |
52.78 83.33 100 |
17.4 14.5 11.9 |
1480 |
12.3 15.3 16.2 |
22 | y180l-4 |
73 77.5 72 |
900 170n |
200lc-23 | 190 | 52.78 | 26.8 | 1480 | 19 | 37 | y225s-4 | 73 | 900 170n |
300 | 83.33 | 23.0 | 24.4 | 77 | |||||
360 | 100 | 20.2 | 27.2 | 73 | |||||
200lc2-38 | 190 | 52.78 | 44.0 | 1480 | 31.2 | 55 | y250m-4 | 73 | 1020 170n |
300 | 83.33 | 38.0 | 40.3 | 77 | |||||
360 | 100 | 31.6 | 43.1 | 72 | |||||
200lc2-38a |
190 300 360 |
52.78 83.33 100 |
34.8 29.0 23.8 |
1480 |
24.7 31.6 32.4 |
45 | y225m-4 |
73 77.5 72 |
1020 170n |
200lc2-46 | 190 | 52.78 | 53.6 | 1480 | 38 | 75 | y280s-4 | 73 | 1020 170n |
300 | 83.33 | 46.0 | 48.8 | 77 | |||||
360 | 100 | 40.4 | 54.4 | 73 | |||||
200lc3-57 | 190 | 52.78 | 66.0 | 1480 | 46.8 | 75 | y280s-4 | 73 | 1140 170n |
300 | 83.33 | 57.0 | 60.5 | 77 | |||||
360 | 100 | 47.4 | 64.6 | 72 | |||||
200lc3-69 | 190 | 52.78 | 80.4 | 1480 | 57 | 110 | y315s-4 | 73 | 1140 170n |
300 | 83.33 | 69.0 | 73.2 | 77 | |||||
360 | 100 | 60.6 | 81.6 | 73 | |||||
200lc4-92 | 190 | 52.78 | 107.2 | 1480 | 76 | 132 | y315m-4 | 73 | 1260 170n |
300 | 83.33 | 92.0 | 97.6 | 77 | |||||
360 | 100 | 80.8 | 108.8 | 73 | |||||
250lc-20 | 360 | 100 | 22.8 | 1480 | 30.2 | 45 | y225m-4 | 74 | 1200 250n |
480 | 133.3 | 19.8 | 32.8 | 79 | |||||
540 | 150 | 17.8 | 34.9 | 75 | |||||
250lc-20a | 327.6 | 91 | 18.9 | 1480 | 23.1 | 37 | y225s-4 | 73 | 1200 250n |
436.8 | 121.3 | 16.4 | 25 | 78 | |||||
491.4 | 136.5 | 14.7 | 26.6 | 74 | |||||
250lc-32 | 360 | 100 | 35.5 | 1480 | 47.1 | 75 | y280s-4 | 74 | 1280 250n |
参数 型号 |
流量 q |
扬程 h |
转速 n |
轴功率 pa |
电机 |
效率 |
泵重量 | ||
功率 p |
型号 |
||||||||
m3/h | l/s | m | rpm | kw | kw | % | kg | ||
480 | 133.3 | 31.5 | 52.5 | 78.5 | |||||
540 | 150 | 29.1 | 58.7 | 73 | |||||
250lc-32a | 327.6 | 91 | 29.4 | 1480 | 35.5 | 55 | y250m-4 | 74 | 1280 250n |
436.8 | 121.3 | 26.4 | 40 | 78.5 | |||||
491.4 | 136.5 | 24.1 | 44.2 | 73 | |||||
250lc2-40 | 360 | 100 | 45.6 | 1480 | 60.5 | 90 | y280m-4 | 74 | 1400 250n |
480 | 133.3 | 39.6 | 65.6 | 79 | |||||
540 | 150 | 35.6 | 69.9 | 75 | |||||
250lc2-63 | 360 | 100 | 71.0 | 1480 | 94.2 | 160 | y315l1-4 | 74 | 1500 250n |
480 | 133.3 | 63.0 | 105 | 78.5 | |||||
540 | 150 | 58.2 | 117.3 | 73 | |||||
250lc2-63a | 327.6 | 91 | 58.8 | 1480 | 70.9 | 110 | y315s-4 | 74 | 1500 250n |
436.8 | 121.3 | 52.8 | 80.1 | 78.5 | |||||
491.1 | 136.5 | 48.2 | 88.4 | 73 | |||||
250lc3-95 | 360 | 100 | 106.5 | 1480 | 141.2 | 220 | y315m1-4 | 74 | 1720 250n |
480 | 133.3 | 94.5 | 157.4 | 78.5 | |||||
540 | 150 | 87.3 | 176 | 73 | |||||
250lc3-95a | 327.6 | 91 | 88.2 | 1480 | 106.4 | 160 | y315l1-4 | 74 | 1720 250n |
436.8 | 121.3 | 79.2 | 120.1 | 78.5 | |||||
491.4 | 136.5 | 72.3 | 132.6 | 73 | |||||
300lc-25 | 540 | 150 | 27.5 | 1480 | 54.7 | 75 | y208s-4 | 74 | 1340 270n |
660 | 183.3 | 25.0 | 56.6 | 79.5 | |||||
750 | 208.3 | 21.6 | 58.9 | 75 | |||||
300lc-25a | 491.4 | 136.5 | 22.8 | 1480 | 41.8 | 55 | y250m-4 | 73 | 1340 270n |
600.6 | 166.8 | 20.7 | 42.9 | 79 | |||||
682.5 | 189.6 | 17.9 | 45 | 74 | |||||
300lc-39 | 540 | 150 | 43.0 | 1480 | 85.5 | 132 | y315m-4 | 74 | 1480 270n |
660 | 183.3 | 39.0 | 88.8 | 79 | |||||
750 | 208.3 | 35.6 | 97 | 75 | |||||
300lc-39a | 491.4 | 136.5 | 35.6 | 1480 | 65.3 | 110 | y315s-4 | 73 | 1480 270n |
600.6 | 166.8 | 32.3 | 67.8 | 78 |
参数 型号 |
流量 q |
扬程 h |
转速 n |
轴功率 pa |
电机 |
效率 |
泵重量 | ||
功率 p |
型号 |
||||||||
m3/h | l/s | m | rpm | kw | kw | % | kg | ||
682.5 | 189.6 | 29.5 | 74.1 | 74 | |||||
300lc2-50 | 540 | 150 | 55.0 | 1480 | 109.4 | 160 | y315l1-4 | 74 | 1580 270n |
660 | 183.3 | 50.0 | 113.1 | 79.5 | |||||
750 | 208.3 | 43.2 | 117.7 | 75 | |||||
300lc2-78 | 540 | 150 | 86.0 | 1480 | 171 | 250 | y355m2-4 | 74 | 1780 270n |
660 | 183.3 | 78.0 | 177.6 | 79 | |||||
750 | 208.3 | 71.2 | 194 | 75 | |||||
300lc2-78a | 491.4 | 136.5 | 71.2 | 1480 | 130.6 | 200 | y315l2-4 | 73 | 1780 270n |
600.6 | 166.8 | 64.6 | 135.5 | 78 | |||||
682.5 | 189.6 | 59.0 | 148.3 | 74 | |||||
350lc-19 | 750 | 208.3 | 22.2 | 1480 | 60.5 | 90 | y280m-4 | 75 | 1540 270n |
900 | 250 | 19.3 | 58.4 | 81 | |||||
1050 | 291.7 | 16.1 | 60.6 | 76 | |||||
350lc-19a | 713 | 198.1 | 20.0 | 1480 | 52.5 | 75 | y280s-4 | 74 | 1540 270n |
855 | 237.5 | 17.4 | 50.7 | 80 | |||||
978 | 271.7 | 14.5 | 51.5 | 75 | |||||
350lc-30 | 750 | 208.3 | 33.5 | 1480 | 90.1 | 132 | y315m-4 | 76 | 1650 320n |
900 | 250 | 30.2 | 92 | 80.5 | |||||
1050 | 291.7 | 25.5 | 98.6 | 74 | |||||
350lc-30a | 713 | 198.1 | 30.2 | 1480 | 78.2 | 110 | y315s-4 | 75 | 1650 320n |
855 | 237.5 | 27.3 | 80.5 | 79 | |||||
998 | 277.2 | 23.0 | 85.7 | 73 | |||||
350lc-30b | 675 | 187.5 | 27.4 | 1480 | 68.1 | 90 | y280m-4 | 74 | 1650 320n |
810 | 225 | 24.5 | 69.3 | 78 | |||||
945 | 262.5 | 20.7 | 74 | 72 | |||||
350lc-48 | 750 | 208.3 | 51.8 | 1480 | 143.1 | 200 | y315l2-4 | 74 | 1750 320n |
900 | 250 | 47.9 | 146.8 | 80 | |||||
1050 | 291.7 | 42.5 | 162.1 | 75 | |||||
350lc-48a | 713 | 198.1 | 46.7 | 1480 | 122.6 | 160 | y315l1-4 | 74 | 1750 320n |
855 | 237.5 | 43.2 | 127.4 | 79 | |||||
998 | 277.2 | 38.4 | 141.1 | 74 |
参数 型号 |
流量 q |
扬程 h |
转速 n |
轴功率 pa |
电机 |
效率 |
泵重量 | ||
功率 p |
型号 |
||||||||
m3/h | l/s | m | rpm | kw | kw | % | kg | ||
350lc-48b | 675 | 187.5 | 42.0 | 1480 | 105.8 | 160 | y315l1-4 | 73 | 1750 320n |
810 | 225 | 38.8 | 109.8 | 78 | |||||
945 | 262.5 | 34.4 | 119.7 | 74 | |||||
350lc2-60 | 750 | 208.3 | 67.0 | 1480 | 180.2 | 250 | y315m2-4 | 76 | 1920 320n |
900 | 250 | 60.4 | 184 | 80.5 | |||||
1050 | 291.7 | 51.0 | 197.2 | 74 | |||||
350lc2-60a | 713 | 198.1 | 60.5 | 1480 | 156.7 | 220 | y315m1-4 | 75 | 1920 320n |
855 | 237.5 | 54.5 | 160.7 | 79 | |||||
998 | 277.2 | 46.0 | 171.4 | 73 | |||||
350lc2-60b | 675 | 187.5 | 54.8 | 1480 | 136.2 | 200 | y315l2-4 | 74 | 1920 320n |
810 | 225 | 49.0 | 138.1 | 78 | |||||
945 | 262.5 | 41.4 | 148.1 | 72 | |||||
400lc-25 | 1050 | 291.7 | 28.3 | 1480 | 106.6 | 160 | y315l1-4 | 76 | 2170 380n |
1320 | 366.7 | 25.0 | 109.7 | 82 | |||||
1500 | 416.7 | 22.0 | 116.8 | 77 | |||||
400lc-25a | 998 | 277.2 | 25.5 | 1480 | 92.5 | 132 | y315m-4 | 75 | 2170 380n |
1254 | 348.3 | 22.6 | 95.3 | 81 | |||||
1425 | 395.8 | 19.9 | 101.7 | 76 | |||||
400lc-39 | 1050 | 291.7 | 44.3 | 1480 | 169 | 250 | y355m2-4 | 75 | 2280 380n |
1320 | 366.7 | 39.0 | 172.1 | 81.5 | |||||
1500 | 416.7 | 34.3 | 186.9 | 75 | |||||
400lc-39a | 998 | 277.2 | 40.0 | 1480 | 147 | 200 | y315l2-4 | 74 | 2280 380n |
1254 | 348.3 | 35.2 | 148.5 | 81 | |||||
1425 | 395.8 | 31.0 | 162.7 | 74 | |||||
400lc-39b | 945 | 262.5 | 35.9 | 1480 | 124.9 | 160 | y315l1-4 | 74 | 2280 380n |
1188 | 330 | 31.6 | 127.9 | 80 | |||||
1350 | 375 | 27.8 | 140.1 | 73 | |||||
400lc2-50 | 1050 | 291.7 | 56.6 | 1480 | 213.1 | 315 | y355l2-4 | 76 | 2520 380n |
1320 | 366.7 | 50.0 | 219.3 | 82 | |||||
1500 | 416.7 | 44.0 | 233.6 | 77 | |||||
400lc2-50a | 998 | 277.2 | 51.0 | 1480 | 184.9 | 250 | y355m2-4 | 75 | 2520 380n |
参数 型号 |
流量 q |
扬程 h |
转速 n |
轴功率 pa |
电机 |
效率 |
泵重量 | ||
功率 p |
型号 |
||||||||
m3/h | l/s | m | rpm | kw | kw | % | kg | ||
1254 | 348.3 | 45.2 | 190.7 | 81 | |||||
1425 | 395.8 | 39.8 | 203.3 | 76 | |||||
400lc-62 | 1050 | 291.7 | 68.5 | 1480 | 257.9 | 355 | yls4001-4 | 76 | 2650 400n |
1320 | 366.7 | 61.9 | 274.9 | 81 | |||||
1500 | 416.7 | 56.6 | 308.5 | 75 | |||||
400lc-62a | 998 | 277.2 | 61.8 | 1480 | 224.1 | 315 | yls3556-4 | 75 | 2650 400n |
1254 | 348.3 | 55.9 | 238.8 | 80 | |||||
1425 | 395.8 | 51.1 | 268.1 | 74 | |||||
400lc-62b | 945 | 262.5 | 55.5 | 1480 | 193.1 | 280 | yls3555-4 | 74 | 2650 400n |
1188 | 330 | 50.1 | 202.7 | 80 | |||||
1350 | 375 | 45.8 | 227.7 | 74 | |||||
450lc-17 | 1500 | 416.7 | 19.7 | 980 | 104.6 | 132 | y315l1-6 | 77 | 2540 450n |
1740 | 483.3 | 17.4 | 98.8 | 83.5 | |||||
1920 | 533.3 | 15.7 | 108.1 | 76 | |||||
450lc-17a | 1425 | 395.8 | 17.8 | 980 | 91 | 110 | y315l1-6 | 76 | 2540 450n |
1653 | 459.2 | 15.7 | 85.2 | 83 | |||||
1824 | 506.7 | 14.2 | 94.1 | 75 | |||||
450lc-27 | 1500 | 416.7 | 29.8 | 980 | 162.4 | 220 | y355l1-6 | 75 | 2650 500n |
1740 | 483.3 | 27.2 | 155.4 | 83 | |||||
1920 | 533.3 | 25.0 | 169.9 | 77 | |||||
450lc-27a | 1425 | 395.8 | 26.9 | 980 | 141.2 | 200 | y355m3-6 | 74 | 2650 500n |
1653 | 459.2 | 24.5 | 134.6 | 82 | |||||
1824 | 506.7 | 22.6 | 147.8 | 76 | |||||
450lc-27b | 1350 | 375 | 24.1 | 980 | 119.8 | 160 | y355m1-6 | 74 | 2650 500n |
1566 | 435 | 22.0 | 115.9 | 81 | |||||
1728 | 480 | 20.3 | 127.5 | 75 | |||||
450lc-43 | 1500 | 416.7 | 46.2 | 980 | 245.3 | 315 | yls4003-6 | 77 | 2800 500n |
1740 | 483.3 | 43.1 | 249.2 | 82 | |||||
1920 | 533.3 | 40.5 | 278.8 | 76 | |||||
450lc-43a | 1425 | 395.8 | 41.7 | 980 | 213.1 | 280 | yls4002-6 | 76 | 2800 500n |
1653 | 459.2 | 38.9 | 216.3 | 81 | |||||
1824 | 506.7 | 36.6 | 242.6 | 75 |
参数 型号 |
流量 q |
扬程 h |
转速 n |
轴功率 pa |
电机 |
效率 |
泵重量 | ||
功率 p |
型号 |
||||||||
m3/h | l/s | m | rpm | kw | kw | % | kg | ||
450lc-43b | 1350 | 375 | 37.4 | 980 | 183.5 | 250 | yls3556-6 | 75 | 2800 500n |
1566 | 435 | 34.9 | 185 | 80.5 | |||||
1728 | 480 | 32.8 | 205.9 | 75 | |||||
450lc2-54 | 1500 | 416.7 | 59.6 | 980 | 324.8 | 400 | yls4005-6 | 75 | 3100 500n |
1740 | 483.3 | 54.4 | 310.8 | 83 | |||||
1920 | 533.3 | 50.0 | 339.7 | 77 | |||||
450lc2-54a | 1425 | 395.8 | 53.8 | 980 | 282.3 | 355 | yls4004-6 | 74 | 3100 500n |
1653 | 459.2 | 49.1 | 269.7 | 82 | |||||
1824 | 506.7 | 45.1 | 295 | 76 | |||||
500lc-20 | 1920 | 533.3 | 21.0 | 980 | 137.3 | 200 | y355m3-6 | 80 | 3600 900n |
2160 | 600 | 20.0 | 139.3 | 84.5 | |||||
2400 | 666.7 | 17.8 | 147.4 | 79 | |||||
500lc-20a | 1824 | 506.7 | 19.0 | 980 | 119.5 | 185 | y355m2-6 | 79 | 3600 900n |
2052 | 570 | 18.1 | 120.5 | 84 | |||||
2280 | 633.3 | 16.1 | 128.2 | 78 | |||||
500lc-31 | 1920 | 533.3 | 34.0 | 980 | 222.4 | 280 | yls4002-6 | 80 | 4000 900n |
2160 | 600 | 31.4 | 220 | 84 | |||||
2400 | 666.7 | 28.5 | 235.9 | 79 | |||||
500lc-31a | 1824 | 506.7 | 30.7 | 980 | 193.4 | 250 | yls3556-6 | 79 | 4000 900n |
2052 | 570 | 28.3 | 190.7 | 83 | |||||
2280 | 633.3 | 25.7 | 204.7 | 78 | |||||
500lc-31b | 1728 | 480 | 27.5 | 980 | 163.9 | 220 | yls3555-6 | 79 | 4000 900n |
1944 | 540 | 25.4 | 163.1 | 82.5 | |||||
2160 | 600 | 23.1 | 176.6 | 77 | |||||
500lc-50 | 1920 | 533.3 | 52.8 | 980 | 347.5 | 450 | yls4501-6 | 79.5 | 4300 900n |
2160 | 600 | 49.8 | 353.2 | 83 | |||||
2400 | 666.7 | 46.1 | 386.5 | 77 | |||||
500lc-50a | 1824 | 506.7 | 47.7 | 980 | 300.1 | 400 | yls4005-6 | 79 | 4300 900n |
2052 | 570 | 44.9 | 306.2 | 81 | |||||
2280 | 633.3 | 41.6 | 335.7 | 77 | |||||
500lc-50b | 1728 | 480 | 42.8 | 980 | 258.4 | 355 | yls4004-6 | 78 | 4300 900n |
1944 | 540 | 40.3 | 263.6 | 81 |
参数 型号 |
流量 q |
扬程 h |
转速 n |
轴功率 pa |
电机 |
效率 |
泵重量 | ||
功率 p |
型号 |
||||||||
m3/h | l/s | m | rpm | kw | kw | % | kg | ||
2160 | 600 | 37.3 | 285.1 | 77 | |||||
500lc2-63 | 1920 | 533.3 | 68.0 | 980 | 444.7 | 560 | yls4503-6 | 80 | 4600 900n |
2160 | 600 | 62.8 | 440.1 | 84 | |||||
2400 | 666.7 | 57.0 | 471.9 | 79 | |||||
500lc2-63a | 1824 | 506.7 | 61.4 | 980 | 386.3 | 500 | yls4502-6 | 79 | 4600 900n |
2052 | 570 | 56.7 | 382 | 83 | |||||
2280 | 633.3 | 51.4 | 409.4 | 78 | |||||
600lc-25 | 2400 | 666.7 | 29.7 | 980 | 239.8 | 315 | yls4003-6 | 81 | 4800 1060n |
3000 | 833.3 | 25.0 | 238.8 | 85.6 | |||||
3420 | 950 | 21.6 | 245.5 | 82 | |||||
600lc-25a | 2280 | 633.3 | 26.8 | 980 | 208.1 | 280 | yls4002-6 | 80 | 4800 1060n |
2850 | 791.7 | 22.6 | 206.5 | 85 | |||||
3249 | 902.5 | 19.5 | 213.1 | 81 | |||||
600lc-39 | 2400 | 666.7 | 43.9 | 980 | 354.5 | 450 | yls4501-6 | 81 | 5340 1060n |
3000 | 833.3 | 39.0 | 375.1 | 85 | |||||
3420 | 950 | 34.3 | 389.8 | 82 | |||||
600lc-39a | 2280 | 633.3 | 39.6 | 980 | 303.8 | 400 | yls4005-6 | 81 | 5340 1060n |
2850 | 791.7 | 35.2 | 325.4 | 84 | |||||
3249 | 902.5 | 31.0 | 338.8 | 81 | |||||
600lc-39b | 2160 | 600 | 35.6 | 980 | 262.2 | 355 | yls4004-6 | 80 | 5340 1060n |
2700 | 750 | 31.6 | 278.4 | 83.5 | |||||
3078 | 855 | 27.8 | 287.9 | 81 | |||||
600lc-62 | 2400 | 666.7 | 68.2 | 980 | 550.1 | 710 | yls5001-6 | 81 | 5340 1060n |
3000 | 833.3 | 62.0 | 599.2 | 84.5 | |||||
3420 | 950 | 56.7 | 651.7 | 81 | |||||
600lc-62a | 2280 | 633.3 | 61.6 | 980 | 477.9 | 630 | yls4504-6 | 80 | 5340 1060n |
2850 | 791.7 | 56.0 | 523.5 | 83 | |||||
3249 | 902.5 | 51.1 | 564.9 | 80 | |||||
600lc-62b | 2160 | 600 | 55.3 | 980 | 411.6 | 560 | yls4503-6 | 79 | 5340 1060n |
2700 | 750 | 50.2 | 452.7 | 82 | |||||
3078 | 855 | 45.9 | 486.8 | 79 | |||||
700lc-20 | 3420 | 950 | 22.6 | 742 | 253.5 | 315 | yls4501-8 | 83 | 5230 1200n |
参数 型号 |
流量 q |
扬程 h |
转速 n |
轴功率 pa |
电机 |
效率 |
泵重量 | ||
功率 p |
型号 |
||||||||
m3/h | l/s | m | rpm | kw | kw | % | kg | ||
3900 | 1083.3 | 20.3 | 252.1 | 85.5 | |||||
4380 | 1216.7 | 17.9 | 254.1 | 84 | |||||
700lc-20a | 3249 | 902.5 | 20.4 | 742 | 220 | 280 | yls4005-8 | 82 | 5230 1200n |
3705 | 1029.2 | 18.3 | 219.7 | 84 | |||||
4161 | 1155.8 | 16.2 | 221.1 | 81 | |||||
700lc-32 | 3420 | 950 | 33.4 | 742 | 388.7 | 450 | yls4505-8 | 80 | 5440 1200n |
3900 | 1083.3 | 31.7 | 400.6 | 84 | |||||
4380 | 1216.7 | 27.3 | 401.9 | 81 | |||||
700lc-32a | 3249 | 902.5 | 30.1 | 742 | 337 | 400 | yls4504-8 | 79 | 5440 1200n |
3705 | 1029.2 | 28.6 | 347.5 | 83 | |||||
4161 | 1155.8 | 24.6 | 348.3 | 80 | |||||
700lc-32b | 3078 | 855 | 27.1 | 742 | 291.1 | 355 | yls4502-8 | 78 | 5440 1200n |
3510 | 975 | 25.7 | 299.5 | 82 | |||||
3942 | 1095 | 22.1 | 300.2 | 79 | |||||
700lc-50 | 3420 | 950 | 53.6 | 742 | 623.8 | 800 | yls5601-8 | 80 | 5760 1200n |
3900 | 1083.3 | 50.3 | 635.7 | 84 | |||||
4380 | 1216.7 | 46.3 | 681.6 | 81 | |||||
700lc-50a | 3249 | 902.5 | 48.4 | 742 | 541.9 | 710 | yls5004-8 | 79 | 5760 1200n |
3705 | 1029.2 | 45.4 | 551.7 | 83 | |||||
4161 | 1155.8 | 41.8 | 591.8 | 80 | |||||
700lc-50b | 3078 | 855 | 43.4 | 742 | 466.2 | 560 | yls5002-8 | 78 | 5760 1200n |
3510 | 975 | 40.7 | 474.3 | 82 | |||||
3942 | 1095 | 37.5 | 515.9 | 78 | |||||
800lc-24 | 4380 | 1216.7 | 27.4 | 742 | 398.4 | 500 | yls5001-8 | 82 | 6120 1380n |
5100 | 1416.7 | 24.3 | 401.6 | 84 | |||||
5600 | 1555.6 | 22.0 | 419.2 | 80 | |||||
800lc-24a | 4161 | 1155.8 | 24.7 | 742 | 349.7 | 450 | yls4505-8 | 81 | 6120 1380n |
4845 | 1345.8 | 21.9 | 348.3 | 83 | |||||
5320 | 1477.8 | 19.9 | 364.8 | 79 | |||||
800lc-38 | 4380 | 1216.7 | 41.4 | 742 | 602 | 710 | yls5004-8 | 82 | 6340 1380n |
5100 | 1416.7 | 37.9 | 626.4 | 84 | |||||
5600 | 1555.6 | 34.8 | 663.2 | 80 |
参数 型号 |
流量 q |
扬程 h |
转速 n |
轴功率 pa |
电机 |
效率 |
泵重量 | ||
功率 p |
型号 |
||||||||
m3/h | l/s | m | rpm | kw | kw | % | kg | ||
800lc-38a | 4161 | 1155.8 | 37.4 | 742 | 518.5 | 630 | yls5003-8 | 81 | 6340 1380n |
4845 | 1345.8 | 34.2 | 543.4 | 83 | |||||
5320 | 1477.8 | 31.4 | 575.6 | 79 | |||||
800lc-38b | 3942 | 1095 | 33.5 | 742 | 449.4 | 560 | yls5002-8 | 80 | 6340 1380n |
4590 | 1275 | 30.7 | 467.8 | 82 | |||||
5040 | 1400 | 28.2 | 502.5 | 77 | |||||
800lc-60 | 4380 | 1216.7 | 64.8 | 742 | 953.9 | 1120 | yls6301-8 | 81 | 6670 1380n |
5100 | 1416.7 | 60.2 | 995 | 84 | |||||
5600 | 1555.6 | 56.7 | 1054.1 | 82 | |||||
800lc-60a | 4161 | 1155.8 | 58.5 | 742 | 821.1 | 1000 | yls5603-8 | 80 | 6670 1380n |
4845 | 1345.8 | 54.3 | 862.8 | 83 | |||||
5320 | 1477.8 | 51.2 | 915.4 | 81 | |||||
800lc-60b | 3942 | 1095 | 52.5 | 742 | 713.1 | 900 | yls5602-8 | 79 | 6670 1380n |
4590 | 1275 | 48.8 | 743.6 | 82 | |||||
5040 | 1400 | 45.9 | 787.2 | 80 | |||||
900lc-21 | 5600 | 1555.6 | 22.9 | 590 | 425.7 | 500 | yls5003-10 | 82 | 7120 1630n |
6300 | 1750 | 20.8 | 424.7 | 84 | |||||
7000 | 1944.4 | 18.6 | 443 | 80 | |||||
900lc-21a | 5320 | 1477.8 | 20.7 | 590 | 370.1 | 450 | yls5002-10 | 84 | 7120 1630n |
5985 | 1662.5 | 18.8 | 371.3 | 82.5 | |||||
6650 | 1847.2 | 16.8 | 385.4 | 79 | |||||
900lc-33 | 5600 | 1555.6 | 35.1 | 590 | 652.6 | 800 | yls6302-10 | 82 | 7410 1630n |
6300 | 1750 | 32.6 | 665.6 | 84 | |||||
7000 | 1944.4 | 29.7 | 707.4 | 80 | |||||
900lc-33a | 5320 | 1477.8 | 31.7 | 590 | 566.8 | 710 | yls5602-10 | 81 | 7410 1630n |
5985 | 1662.5 | 29.4 | 577.1 | 83 | |||||
6650 | 1847.2 | 26.8 | 614.1 | 79 | |||||
900lc-33b | 5040 | 1400 | 28.4 | 590 | 487.1 | 630 | yls5005-10 | 80 | 7410 1630n |
5670 | 1575 | 26.4 | 496.9 | 82 | |||||
6300 | 1750 | 24.1 | 529.9 | 78 | |||||
900lc-52 | 5600 | 1555.6 | 56.7 | 590 | 1073.8 | 1250 | yls6303-10 | 80.5 | 7820 1630n |
6300 | 1750 | 51.7 | 1081.3 | 82 |
参数 型号 |
流量 q |
扬程 h |
转速 n |
轴功率 pa |
电机 |
效率 |
泵重量 | ||
功率 p |
型号 |
||||||||
m3/h | l/s | m | rpm | kw | kw | % | kg | ||
7000 | 1944.4 | 48.3 | 1180 | 78 | |||||
